品牌 | 精測(cè) | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測(cè)器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 火焰 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,印刷包裝,冶金,電氣 |
福建原子吸收光度計(jì)的價(jià)格
條 件 | 有 | 無(wú) | |
1 | 是否有固定實(shí)驗(yàn)室 | √ | |
2 | 實(shí)驗(yàn)室周圍有無(wú)強(qiáng)電磁場(chǎng)和強(qiáng)熱輻射源和劇烈振動(dòng) | √ | |
3 | 是否有固定實(shí)驗(yàn)臺(tái)面,并且臺(tái)面四周留有空間 | √ | |
4 | 實(shí)驗(yàn)室是否有空調(diào) | √ | |
5 | 實(shí)驗(yàn)室是否安裝排風(fēng)設(shè)備 | √ | |
6 | 實(shí)驗(yàn)室是否單獨(dú)供電 | √ | |
7 | 實(shí)驗(yàn)室電壓是否穩(wěn)定或配接有穩(wěn)壓器(具有自動(dòng)調(diào)壓功能) | √ | |
8 | 實(shí)驗(yàn)室是否埋設(shè)專用地線(銅線/銅棒、食鹽和木炭) | √ | |
9 | 高純乙炔氣的純度是否達(dá)到99.99%以上 | √ | |
10 | 是否準(zhǔn)備乙炔鋼瓶和減壓閥 | √ | |
11 | 是否備有專用的電腦及打印機(jī)(XP、Win7操作系統(tǒng)) | √ | |
12 | 按照合同約定,火焰法儀器我們將為您提供1個(gè)工作日的免費(fèi)培訓(xùn),如有氫化物發(fā)生器增加0.5個(gè)工作日。如果由于您的原因造成現(xiàn)場(chǎng)條件不具備,導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)時(shí)間延長(zhǎng),我們將向您收取相應(yīng)的培訓(xùn)費(fèi):500元/天。 | √ |
福建原子吸收光度計(jì)的價(jià)格
原子吸收分光光度計(jì)操作規(guī)程
1. 打開(kāi)主機(jī)、石墨爐及循環(huán)水系統(tǒng)電源;
2. 打開(kāi)氬氣閥門,確認(rèn)輸出壓力0.35MPa;
3. 連接主機(jī)與計(jì)算機(jī),進(jìn)入自檢;
4. 選擇元素及方法,編輯方法;
5. 用移液槍將一定量樣品注入石墨爐進(jìn)樣口后,點(diǎn)“開(kāi)始"鍵;
6. 標(biāo)準(zhǔn)品和樣品數(shù)據(jù)將自動(dòng)計(jì)算出來(lái);
7. 存儲(chǔ)和打印數(shù)據(jù);
1.檢測(cè)完畢空燒一次去除殘留物;
2.關(guān)閉軟件;
3.關(guān)閉氬氣、循環(huán)水及石墨爐、主機(jī)電源、關(guān)畢總電源;
4.填寫儀器使用記錄本,整理臺(tái)面、蓋上儀器罩布。
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司()版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap