品牌 | 精測 | 儀器種類 | 實驗室 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
適用行業(yè) | 石化行業(yè)專用 | 應用領域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,綜合 |
黑龍江化工氣相色譜儀廠家
指標--> 檢測器 | 靈敏度或敏感度 | 漂移 | 噪音 | 線性范圍 | zui大操作溫度 | 適用范圍 |
氫焰(FID) | ≤1×10-11g/s | ≤5×10-13A/30min | ≤2×10-13A | ≥106 | 400℃ | 常量分析 微量分析 |
熱導(TCD) | ≥3000mV.ml/mg | ≤100uV/30min | ≤20uV | ≥104 | 400℃ | 常量分析 半微量分析 |
電子捕獲(ECD) | ≤1×10-13g/ml | ≤50uV/30min | ≤20uV | ≥104 | 350℃ | 常量分析 微量分析 痕量分析 |
火焰光度(FPD) | ≤1.4×10-12g/s(P) ≤5×10-11g/s(S) | ≤4×10-11A/30min | ≤2×10-11A | P≥103 S≥102 | 400℃ | 常量分析 微量分析 痕量分析 |
氮磷(NPD) | ≤1×10-12g/s(N) ≤5×10-13g/s(P) | ≤2×10-12A/30min | ≤4×10-13A | ≥103 | 400℃ | 微量分析 痕量分析 |
黑龍江化工氣相色譜儀廠家
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司()版權(quán)所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap